Bienvenue sur Julien Lacroix Tennis de Table
  Se connecter Accueil  
 Contact

Pour toute information, contactez :

Guillaume Decreton :
06 28 06 10 55
contact@jltt.net


 Le Club

 Forum
Derniers messages...
aller au messageConcours Pronostic W...(29)
  david
 le 15. Jl à 18:26
aller au messageSaison 2010-2011(3)
  DanEko
 le 12. Jl à 13:50

[Accéder au Forum]

Membres en ligne
Actuellement aucun membre en ligne.

Vous êtes un utilisateur anonyme. Vous pouvez vous enregistrer gratuitement en cliquant ici

 Menu Principal

TOP LIVE
TOP
 
Saison : Choisir le mois de début : Choisir le mois de fin :
Pos Nom Prenom Points classement.sept Points classement.jan Diff
1 PHUNG Stephane 709 881 172
2 DENERIER Florian 1123 1276 153
3 CHESNET Nicolas 1444 1582 138
4 FLAMBARD Francois 691 826 135
5 ZUMBIHL Nicolas 1470 1597 127
6 RODRIGUEZ Julien 736 857 121
7 RODITI Raphael 877 991 114
8 DJALO Saliou 711 806 95
9 BARBOSA DA TORRE Serge 690 766 76
10 GRIMA Benoit 663 733 70
11 DE LUCENA Albin 1129 1195 66
12 LEPETIT Eric 865 921 56
13 ALEXER Samuel 699 743 44
14 CORDIER Muriel 836 880 44
15 GUETTA Jean-Jacques 1189 1231 42
16 DA SILVA Cedric 650 690 40
17 NGUYEN Sarah 300 340 40
18 SALLANDRE Patrice 986 1026 40
19 FISCHER Laurent 1220 1256 36
20 MUSTO Sabrina 862 896 34
21 PILORGE Thierry 650 684 34
22 GRINBAUD Guy 655 688 33
23 NOZIERES Lea 300 329 29
24 VIALLET Remy 1514 1543 29
25 CHAPPEY Colin 741 769 28
26 BOUCHEMAL Mohamed 650 674 24
27 SERI LAGO Steve 2008 2032 24
28 ARZUR Jean philippe 1511 1534 23
29 BERAUD Dan 673 696 23
30 ZUMBIHL Valery 676 699 23
31 TAIEB Benjamin 1029 1051 22
32 AIT ARHAL Fatime 565 586 21
33 BOUIDDIR Aryles 680 700 20
34 BABIN Ludovic 858 874 16
35 SPASOJEVIC Nemanja 1408 1424 16
36 BELLEGARDE Françoise 312 327 15
37 BESTION Sylvain 855 870 15
38 POULIQUEN Lionel 889 904 15
39 JOUNDY Malik 2136 2148 12
40 REZE Alain 751 763 12
41 AIT ARHAL Addi 782 792 10
42 DIDIO Nicolas 1951 1961 10
43 KOUASSI Jean-claude 969 977 8
44 RICHER Stéphane 1534 1542 8
45 COSTA Benjamin 668 675 7
46 THOMAS Frédéric 1473 1478 5
47 BOCKSTAL Thomas 1693 1697 4
48 MOUMEN Sanaa 300 304 4
49 CHESNET Bernard 759 762 3
50 MILLIAND Mathias 2071 2074 3
51 HIA Bin 919 921 2
 Indentification




 


 Problème de connexion ?
 Nouvel utilisateur ? Enregistrez vous !

 Photo/Vidéo

 Joueur du mois

La nouvelle saison commence et le mois de septembre étant pauvre en compétitions, nous allons faire honneur, pour ce premier Joueur du Mois, à celui d’entre nous qui a explosé l’an dernier, au niveau des résultats, de son classement et de son palmarès. J’ai nommé : Nicolas Zumbihl !

L’ami Nico avait commencé la saison 45 (14) avec 1470 points, il est désormais 17 (30) avec 1744 points, soit 274 points de gagné ! En passant, il est monté en Nationale 1 cadet et est devenu « Champion de France » moins de 1600 points en juin dernier. C’est donc un réel exploit qu’a réalisé notre Nico national. Bien sûr, tout ceci n’est pas venu tout seul : de l’entraînement, de l’entraînement et encore de l’entraînement. Chapeau bien bas donc à Nicolas et indirectement à Ei notre entraineur de ces dernières années et à Fred le coach officiel de Nicolas.

Bravo donc à toi Nico, il ne nous reste plus qu’une chose à te souhaiter : la même chose pour cette saison 


 Liens


Accueil
 

Theme by Dezina.com