Bienvenue sur Julien Lacroix Tennis de Table
  Se connecter Accueil  
 Contact

Pour toute information, contactez :

Guillaume Decreton :
06 28 06 10 55
contact@jltt.net


 Le Club

 Forum
Derniers messages...
aller au messageConcours Pronostic W...(29)
  david
 le 15. Jl à 18:26
aller au messageSaison 2010-2011(3)
  DanEko
 le 12. Jl à 13:50

[Accéder au Forum]

Membres en ligne
Actuellement aucun membre en ligne.

Vous êtes un utilisateur anonyme. Vous pouvez vous enregistrer gratuitement en cliquant ici

 Menu Principal

FLOP LIVE
FLOP
 
Saison : Choisir le mois de début : Choisir le mois de fin :
Pos Nom Prenom Points classement.sept Points classement.jan Diff
1 GELLER Marc Olivier 1868 1758 -110
2 GUENET Arnaud 1347 1243 -104
3 MARSEGUERRA Romain 1633 1548 -85
4 DE GOURNAY Christophe 1500 1416 -84
5 CLOPEAU Jérémy 1927 1845 -82
6 OUALEMBO MOUTOU Esperancia 956 876 -80
7 LETOT Yann 1387 1312 -75
8 OUALEMBO NDZALIMBOU Merveille 845 775 -70
9 FELDMAN Guy 984 932 -52
10 PARET Nicolas 1701 1651 -50
11 ROGERIE Antoine 1107 1057 -50
12 MARIN Didier 1549 1502 -47
13 LAMBERT Mikhael 1102 1058 -44
14 THEVENEL Roland 1475 1434 -41
15 REZE Mathias 1549 1509 -40
16 BOSSARD Kevin 1276 1238 -38
17 BRAGUIER Nicolas 1813 1780 -33
18 LEMAINE Cedric 1385 1353 -32
19 TAUGIS David 1588 1556 -32
20 DECRETON Guillaume 1265 1234 -31
21 ZGHONDA Sofiane 987 959 -28
22 BOURLIER Maxime 1759 1734 -25
23 KLING Thomas 1883 1858 -25
24 PRELORENZO Mathieu 683 658 -25
25 BEAUCHARD Dimitri 963 939 -24
26 DAYOT Loïc 694 670 -24
27 YAMAMOTO Ei 1747 1723 -24
28 AGHION Yves 774 752 -22
29 HERNANDEZ Jean-marie 1669 1647 -22
30 MATTEI Aurelien 681 660 -21
31 RIL Jovan 678 657 -21
32 TOURRIERE Clement 711 693 -18
33 LIU Yawei 1838 1823 -15
34 BACHIR Said 1649 1636 -13
35 GERMAINE Yann 1066 1055 -11
36 KOSKAS Mikhael 1724 1714 -10
37 REDORAT Eric 1172 1163 -9
38 BERNARD Lester 1294 1286 -8
39 GRINBAUD Olivier 1123 1115 -8
40 OUALEMBO MOUNTOU Chancelvie 895 887 -8
41 POMIAN Alexis 1117 1109 -8
42 SAINT ANDRE Philippe 951 943 -8
43 THEAULT Romain 1423 1415 -8
44 DUVERNAY Yoann 1237 1230 -7
45 BLAREAU Anael 1958 1953 -5
46 MAUROY Fabien 1739 1734 -5
47 DANIEL Francois 1067 1063 -4
48 BOURGEOIS Eric 661 659 -2
 Indentification




 


 Problème de connexion ?
 Nouvel utilisateur ? Enregistrez vous !

 Photo/Vidéo

 Joueur du mois

La nouvelle saison commence et le mois de septembre étant pauvre en compétitions, nous allons faire honneur, pour ce premier Joueur du Mois, à celui d’entre nous qui a explosé l’an dernier, au niveau des résultats, de son classement et de son palmarès. J’ai nommé : Nicolas Zumbihl !

L’ami Nico avait commencé la saison 45 (14) avec 1470 points, il est désormais 17 (30) avec 1744 points, soit 274 points de gagné ! En passant, il est monté en Nationale 1 cadet et est devenu « Champion de France » moins de 1600 points en juin dernier. C’est donc un réel exploit qu’a réalisé notre Nico national. Bien sûr, tout ceci n’est pas venu tout seul : de l’entraînement, de l’entraînement et encore de l’entraînement. Chapeau bien bas donc à Nicolas et indirectement à Ei notre entraineur de ces dernières années et à Fred le coach officiel de Nicolas.

Bravo donc à toi Nico, il ne nous reste plus qu’une chose à te souhaiter : la même chose pour cette saison 


 Liens


Accueil
 

Theme by Dezina.com