Bienvenue sur Julien Lacroix Tennis de Table
  Se connecter Accueil  
 Contact

Pour toute information, contactez :

Guillaume Decreton :
06 28 06 10 55
contact@jltt.net


 Le Club

 Forum
Derniers messages...
aller au messageConcours Pronostic W...(29)
  david
 le 15. Jl à 18:26
aller au messageSaison 2010-2011(3)
  DanEko
 le 12. Jl à 13:50

[Accéder au Forum]

Membres en ligne
Actuellement aucun membre en ligne.

Vous êtes un utilisateur anonyme. Vous pouvez vous enregistrer gratuitement en cliquant ici

 Menu Principal

Document sans titre
Consultations des classements
 
 
Saison :
Mois de tri :
 
 


Pos
Licence
Nom
Prenom
Points
Clt
Oct
Nov
Dec
Points
Clt
Fev
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Clt
1 5411517 JOUNDY Malik 2136 N736 2138 2135 2143 2148 N676 0 0 0 0 0 0
2 378566 MILLIAND Mathias 2071 N1000 2076 2049 2057 2074 N943 0 0 0 0 0 0
3 7512111 SERI LAGO Steve 2008 25 2009 2034 2044 2032 25 0 0 0 0 0 0
4 757920 DIDIO Nicolas 1951 25 1948 1961 1980 1961 25 0 0 0 0 0 0
5 758558 BLAREAU Anael 1958 25 1964 1947 1965 1953 25 0 0 0 0 0 0
6 758347 KLING Thomas 1883 25 1861 1867 1866 1858 25 0 0 0 0 0 0
7 3713966 CLOPEAU Jérémy 1927 25 1906 1904 1875 1845 25 0 0 0 0 0 0
8 757614 LIU Yawei 1838 25 1829 1829 1833 1823 25 0 0 0 0 0 0
9 759494 BRAGUIER Nicolas 1813 25 1789 1787 1783 1780 30 0 0 0 0 0 0
10 753896 GELLER Marc Olivier 1868 25 1853 1801 1749 1758 30 0 0 0 0 0 0
11 376989 BOURLIER Maxime 1759 30 1777 1730 1741 1734 30 0 0 0 0 0 0
12 641824 MAUROY Fabien 1739 30 1732 1747 1756 1734 30 0 0 0 0 0 0
13 757274 YAMAMOTO Ei 1747 30 1744 1722 1728 1723 30 0 0 0 0 0 0
14 754465 KOSKAS Mikhael 1724 30 1711 1746 1738 1714 30 0 0 0 0 0 0
15 753523 BOCKSTAL Thomas 1693 35 1673 1696 1696 1697 35 0 0 0 0 0 0
16 7514522 PARET Nicolas 1701 30 1697 1646 1667 1651 35 0 0 0 0 0 0
17 757759 HERNANDEZ Jean-marie 1669 35 1675 1672 1642 1647 35 0 0 0 0 0 0
18 751822 BACHIR Said 1649 35 1647 1655 1645 1636 35 0 0 0 0 0 0
19 7513002 ZUMBIHL Nicolas 1470 45 1492 1571 1591 1597 40 0 0 0 0 0 0
20 7513654 CHESNET Nicolas 1444 45 1481 1528 1582 1582 40 0 0 0 0 0 0
21 7511395 TAUGIS David 1588 40 1594 1580 1564 1556 40 0 0 0 0 0 0
22 637435 MARSEGUERRA Romain 1633 35 1633 1604 1557 1548 40 0 0 0 0 0 0
23 835017 VIALLET Remy 1514 40 1515 1523 1540 1543 40 0 0 0 0 0 0
24 7510761 RICHER Stéphane 1534 40 1553 1555 1567 1542 40 0 0 0 0 0 0
25 7513047 ARZUR Jean philippe 1511 40 1541 1542 1542 1534 40 0 0 0 0 0 0
26 7513343 REZE Mathias 1549 40 1549 1511 1507 1509 40 0 0 0 0 0 0
27 7512560 MARIN Didier 1549 40 1549 1520 1518 1502 40 0 0 0 0 0 0
28 756912 THOMAS Frédéric 1473 45 1464 1486 1487 1478 45 0 0 0 0 0 0
29 751881 THEVENEL Roland 1475 45 0 1475 1442 1434 45 0 0 0 0 0 0
30 7513081 SPASOJEVIC Nemanja 1408 45 1408 1405 1413 1424 45 0 0 0 0 0 0
31 7512200 DE GOURNAY Christophe 1500 40 1499 1489 1464 1416 45 0 0 0 0 0 0
32 144434 THEAULT Romain 1423 45 1423 1423 1423 1415 45 0 0 0 0 0 0
33 754532 LEMAINE Cedric 1385 50 1366 1361 1350 1353 50 0 0 0 0 0 0
34 759886 LETOT Yann 1387 50 1409 1404 1364 1312 50 0 0 0 0 0 0
35 7511096 BERNARD Lester 1294 55 1294 1294 1294 1286 55 0 0 0 0 0 0
36 7514399 DENERIER Florian 1123 60 1136 1271 1283 1276 55 0 0 0 0 0 0
37 7511452 FISCHER Laurent 1220 55 1220 1266 1270 1256 55 0 0 0 0 0 0
38 7513078 GUENET Arnaud 1347 50 1346 1269 1240 1243 55 0 0 0 0 0 0
39 7710179 BOSSARD Kevin 1276 55 1276 1258 1246 1238 55 0 0 0 0 0 0
40 7514176 DECRETON Guillaume 1265 55 1257 1247 1253 1234 55 0 0 0 0 0 0
41 7511344 GUETTA Jean-Jacques 1189 60 1189 1197 1245 1231 55 0 0 0 0 0 0
42 7512439 DUVERNAY Yoann 1237 55 1237 1283 1257 1230 55 0 0 0 0 0 0
43 7513049 DE LUCENA Albin 1129 60 1129 1192 1203 1195 60 0 0 0 0 0 0
44 734575 REDORAT Eric 1172 60 1172 1162 1169 1163 60 0 0 0 0 0 0
45 7514402 GRINBAUD Olivier 1123 60 1123 1123 1123 1115 60 0 0 0 0 0 0
46 9129665 POMIAN Alexis 1117 60 1117 1117 1117 1109 60 0 0 0 0 0 0
47 7510827 DANIEL Francois 1067 65 1062 1055 1067 1063 65 0 0 0 0 0 0
48 7513387 LAMBERT Mikhael 1102 60 1099 1113 1092 1058 65 0 0 0 0 0 0
49 755372 ROGERIE Antoine 1107 60 1088 1094 1065 1057 65 0 0 0 0 0 0
50 7828867 GERMAINE Yann 1066 65 1066 1063 1063 1055 65 0 0 0 0 0 0
51 7515566 TAIEB Benjamin 1029 65 1029 1029 1032 1051 65 0 0 0 0 0 0
52 7513658 SALLANDRE Patrice 986 70 986 986 1021 1026 65 0 0 0 0 0 0
53 759989 RODITI Raphael 877 75 884 917 969 991 70 0 0 0 0 0 0
54 7513419 KOUASSI Jean-claude 969 70 969 993 988 977 70 0 0 0 0 0 0
55 758337 ZGHONDA Sofiane 987 70 987 972 972 959 70 0 0 0 0 0 0
56 756718 SAINT ANDRE Philippe 951 70 951 951 951 943 70 0 0 0 0 0 0
57 9131372 BEAUCHARD Dimitri 963 70 969 1003 996 939 70 0 0 0 0 0 0
58 758345 FELDMAN Guy 984 70 980 980 940 932 70 0 0 0 0 0 0
59 7513818 HIA Bin 919 70 928 948 939 921 70 0 0 0 0 0 0
60 7712648 LEPETIT Eric 865 75 857 859 914 921 70 0 0 0 0 0 0
61 7510712 POULIQUEN Lionel 889 75 893 922 912 904 70 0 0 0 0 0 0
62 7510245 MUSTO Sabrina 862 55 869 860 904 896 55 0 0 0 0 0 0
63 7516116 OUALEMBO MOUNTOU Chancelvie 895 55 895 895 895 887 55 0 0 0 0 0 0
64 7510437 PHUNG Stephane 709 80 709 760 869 881 75 0 0 0 0 0 0
65 7515185 CORDIER Muriel 836 60 866 871 888 880 55 0 0 0 0 0 0
66 7516117 OUALEMBO MOUTOU Esperancia 956 50 931 895 895 876 55 0 0 0 0 0 0
67 4433194 BABIN Ludovic 858 75 858 877 882 874 75 0 0 0 0 0 0
68 7513076 BESTION Sylvain 855 75 851 840 884 870 75 0 0 0 0 0 0
69 7513088 RODRIGUEZ Julien 736 80 765 801 846 857 75 0 0 0 0 0 0
70 7515766 FLAMBARD Francois 691 85 710 802 831 826 75 0 0 0 0 0 0
71 7513817 DJALO Saliou 711 80 729 795 801 806 75 0 0 0 0 0 0
72 7513770 AIT ARHAL Addi 782 80 781 803 799 792 80 0 0 0 0 0 0
73 7516118 OUALEMBO NDZALIMBOU Merveille 845 60 845 816 789 775 60 0 0 0 0 0 0
74 7514398 CHAPPEY Colin 741 80 741 761 777 769 80 0 0 0 0 0 0
75 7515408 BARBOSA DA TORRE Serge 690 85 697 740 777 766 80 0 0 0 0 0 0
76 7513972 REZE Alain 751 80 763 776 775 763 80 0 0 0 0 0 0
77 7514405 CHESNET Bernard 759 80 759 752 770 762 80 0 0 0 0 0 0
78 7512375 AGHION Yves 774 80 774 774 760 752 80 0 0 0 0 0 0
79 7510591 ALEXER Samuel 699 85 699 704 704 743 80 0 0 0 0 0 0
80 7511676 GRIMA Benoit 663 90 680 710 744 733 80 0 0 0 0 0 0
81 7515077 BOUIDDIR Aryles 680 85 680 696 684 700 80 0 0 0 0 0 0
82 7513086 ZUMBIHL Valery 676 90 690 706 703 699 85 0 0 0 0 0 0
83 7515927 BERAUD Dan 673 90 674 698 688 696 85 0 0 0 0 0 0
84 7510657 TOURRIERE Clement 711 80 716 711 701 693 85 0 0 0 0 0 0
85 7510654 DA SILVA Cedric 650 NC 650 657 697 690 85 0 0 0 0 0 0
86 759618 GRINBAUD Guy 655 NC 668 671 681 688 85 0 0 0 0 0 0
87 7516718 PILORGE Thierry 650 NC 650 650 674 684 85 0 0 0 0 0 0
88 7515379 COSTA Benjamin 668 90 668 683 683 675 90 0 0 0 0 0 0
89 7514283 BOUCHEMAL Mohamed 650 NC 650 667 677 674 90 0 0 0 0 0 0
90 7513845 DAYOT Loïc 694 85 694 678 678 670 90 0 0 0 0 0 0
91 7515555 MATTEI Aurelien 681 85 681 676 673 660 90 0 0 0 0 0 0
92 7512984 BOURGEOIS Eric 661 90 662 655 667 659 NC 0 0 0 0 0 0
93 7515197 PRELORENZO Mathieu 683 85 683 683 683 658 NC 0 0 0 0 0 0
94 7513094 RIL Jovan 678 90 678 665 661 657 NC 0 0 0 0 0 0
95 7515782 BELLAICHE Romain 650 NC 650 650 650 650 NC 0 0 0 0 0 0
96 7516363 BLONDEAU Baptiste 650 NC 650 650 650 650 NC 0 0 0 0 0 0
97 7515785 BLONDEAU Jeremy 650 NC 650 652 643 650 NC 0 0 0 0 0 0
98 7515564 DEHECQ Guillaume 650 NC 650 640 640 650 NC 0 0 0 0 0 0
99 7515783 DOGAT Renaud 650 NC 663 649 649 650 NC 0 0 0 0 0 0
100 7516357 FELLAH Youssef 650 NC 650 642 625 650 NC 0 0 0 0 0 0
101 7515778 FLAMBARD Guillaume 650 NC 650 630 625 650 NC 0 0 0 0 0 0
102 7515780 FLAMBARD Christophe 650 NC 635 629 627 650 NC 0 0 0 0 0 0
103 7515182 GARBAZ DEBOST Aurélien 650 NC 650 650 653 650 NC 0 0 0 0 0 0
104 7514406 GHAFARPOUR Tchekad 650 NC 0 635 635 650 NC 0 0 0 0 0 0
105 7516474 GUILLET Damien 650 NC 650 650 650 650 NC 0 0 0 0 0 0
106 7515191 HARVEY Rémi 650 NC 650 637 630 650 NC 0 0 0 0 0 0
107 7516368 KEBE Mamba 650 NC 650 644 644 650 NC 0 0 0 0 0 0
108 7516663 KHATCHKOVANIAN Romain 650 NC 650 650 635 650 NC 0 0 0 0 0 0
109 7514305 LAURIAN Louis 650 NC 650 650 650 650 NC 0 0 0 0 0 0
110 7515076 MOREL Hugo 650 NC 650 650 645 650 NC 0 0 0 0 0 0
111 7516473 MOUCHERON Thomas 650 NC 650 650 650 650 NC 0 0 0 0 0 0
112 7513079 NHANG Syvutha 650 NC 650 649 649 650 NC 0 0 0 0 0 0
113 7514948 QUINIOU Renan 650 NC 650 635 635 650 NC 0 0 0 0 0 0
114 7514711 RECULEAU Nicolas 650 NC 650 640 640 650 NC 0 0 0 0 0 0
115 7516664 SEIGNEURET Arthur 650 NC 650 650 650 650 NC 0 0 0 0 0 0
116 7512750 VANHOOREN Alain 650 NC 650 640 640 650 NC 0 0 0 0 0 0
117 7512996 AIT ARHAL Fatime 565 70 561 575 594 586 70 0 0 0 0 0 0
118 7515891 NGUYEN Sarah 300 NC 300 297 348 340 85 0 0 0 0 0 0
119 7516179 NOZIERES Lea 300 NC 300 318 339 329 90 0 0 0 0 0 0
120 7515781 BELLEGARDE Françoise 312 90 313 333 333 327 90 0 0 0 0 0 0
121 7516172 MOUMEN Sanaa 300 NC 300 296 287 304 NC 0 0 0 0 0 0
122 7516360 AIT ARHAL Imane 300 NC 300 300 300 300 NC 0 0 0 0 0 0
123 7516189 BELLAICHE Chloe 300 NC 300 300 300 300 NC 0 0 0 0 0 0
124 7516366 GILLES Maud 300 NC 300 290 290 300 NC 0 0 0 0 0 0
125 7512992 MARTIN BLANC Stéphanie 300 NC 300 300 311 300 NC 0 0 0 0 0 0
126 7516173 MOUMEN Dounia 300 NC 300 288 286 300 NC 0 0 0 0 0 0
127 7516472 SEMETE Manon 300 NC 300 300 300 300 NC 0 0 0 0 0 0
 Indentification




 


 Problème de connexion ?
 Nouvel utilisateur ? Enregistrez vous !

 Photo/Vidéo

 Joueur du mois

La nouvelle saison commence et le mois de septembre étant pauvre en compétitions, nous allons faire honneur, pour ce premier Joueur du Mois, à celui d’entre nous qui a explosé l’an dernier, au niveau des résultats, de son classement et de son palmarès. J’ai nommé : Nicolas Zumbihl !

L’ami Nico avait commencé la saison 45 (14) avec 1470 points, il est désormais 17 (30) avec 1744 points, soit 274 points de gagné ! En passant, il est monté en Nationale 1 cadet et est devenu « Champion de France » moins de 1600 points en juin dernier. C’est donc un réel exploit qu’a réalisé notre Nico national. Bien sûr, tout ceci n’est pas venu tout seul : de l’entraînement, de l’entraînement et encore de l’entraînement. Chapeau bien bas donc à Nicolas et indirectement à Ei notre entraineur de ces dernières années et à Fred le coach officiel de Nicolas.

Bravo donc à toi Nico, il ne nous reste plus qu’une chose à te souhaiter : la même chose pour cette saison 


 Liens


Accueil
 

Theme by Dezina.com